Calling Rates
Digital Business Phone Systems
Long Distance and International Calling Rates
COMMbits Inc. reserves the right to change International Calling Rates at any time without notice.
Errors and omissions excepted. Not all numbers may be accessible, such as but not limited to commercial numbers with mature content. Consult this table in advance of every call you make, as rates may be updated frequently. Codes do not include cellular, mobile, special, secret, restricted or adult-oriented numbers unless specifically declared. All fraud will be reported to law enforcement agencies.
| Destination | Prefix | Rate |
| Afghanistan | 1193 | 0.514 |
| Albania | 11355 | 0.197 |
| Albania – Mobile | 1135568 | 0.484 |
| Albania – Mobile | 1135569 | 0.484 |
| Algeria | 11213 | 0.255 |
| Algeria – Mobile | 112136 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 112137 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 112135 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121398 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121390 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121391 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121399 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121392 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121394 | 0.304 |
| Algeria – Mobile | 1121393 | 0.304 |
| American Samoa | 1684 | 0.197 |
| American Samoa – Mobile | 16842 | 0.197 |
| Andorra | 11376 | 0.084 |
| Andorra – Mobile | 113764 | 0.577 |
| Andorra – Mobile | 113766 | 0.577 |
| Andorra – Mobile | 113763 | 0.577 |
| Angola | 11244 | 0.341 |
| Angola – Mobile | 112449 | 0.494 |
| Anguilla | 1264 | 0.492 |
| Antigua and Barbuda | 1268 | 0.295 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268770 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268780 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268775 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268774 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268729 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268728 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268727 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268726 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268725 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268724 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268723 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268464 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268764 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268773 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268771 | 0.313 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | 1268772 | 0.313 |
| Argentina | 1154 | 0.042 |
| Argentina – Buenos Airnes | 115411 | 0.016 |
| Argentina – Cordoba | 1154351 | 0.024 |
| Argentina – Mobile | 11549 | 0.249 |
| Armenia | 11374 | 0.184 |
| Armenia – Mobile | 1137447 | 0.438 |
| Armenia – Mobile | 113749 | 0.438 |
| Armenia – Mobile | 113747 | 0.438 |
| Aruba | 11297 | 0.491 |
| Ascension | 11247 | 1.304 |
| Australia | 1161 | 0.037 |
| Australia – Mobile | 11611 | 0.256 |
| Australia – Mobile | 11614 | 0.288 |
| Australia – Sydney | 116129 | 0.026 |
| Australia – Sydney | 116128 | 0.026 |
| Austria | 1143 | 0.044 |
| Austria – Mobile | 1143676 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143666 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143665 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143678 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143810 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 11436562 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143650 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143780 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143667 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143668 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143820 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143688 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143681 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 11436568 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143644 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143669 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143680 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143663 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143661 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143660 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143730 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143664 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143711 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143720 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143699 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143740 | 0.376 |
| Austria – Mobile | 1143686 | 0.376 |
| Austria – Vienna | 11431 | 0.046 |
| Azerbaijani Republic | 11994 | 0.282 |
| Azerbaijani Republic – Mobile | 1199450 | 0.372 |
| Azerbaijani Republic – Mobile | 1199440 | 0.372 |
| Azerbaijani Republic – Mobile | 1199470 | 0.372 |
| Azerbaijani Republic – Mobile | 1199455 | 0.372 |
| Bahamas | 1242 | 0.077 |
| Bahrain | 11973 | 0.240 |
| Bahrain – Mobile | 1197339 | 0.249 |
| Bahrain – Mobile | 1197336 | 0.249 |
| Bahrain – Mobile | 119739 | 0.249 |
| Bangladesh | 11880 | 0.382 |
| Bangladesh – Dhaka | 118802 | 0.382 |
| Bangladesh – Mobile | 118801 | 0.382 |
| Barbados | 1246 | 0.165 |
| Barbados – Mobile | 124682 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246252 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246256 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 124645 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246253 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246254 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 124652 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 124624 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 124626 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246251 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246259 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246446 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246447 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246448 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246449 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 124623 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246250 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246257 | 0.520 |
| Barbados – Mobile | 1246258 | 0.520 |
| Belarus | 11375 | 0.534 |
| Belarus – Mobile | 1137529 | 0.434 |
| Belarus – Mobile | 1137525 | 0.434 |
| Belgium | 1132 | 0.037 |
| Belgium – Antwerp | 11323 | 0.037 |
| Belgium – Brussels | 11322 | 0.037 |
| Belgium – Mobile | 113247 | 0.493 |
| Belgium – Mobile | 113248 | 0.493 |
| Belgium – Mobile | 113245 | 0.493 |
| Belgium – Mobile | 113244 | 0.493 |
| Belgium – Mobile | 113249 | 0.493 |
| Belize | 11501 | 0.517 |
| Belize – Mobile | 115016 | 0.570 |
| Benin | 11229 | 0.440 |
| Bermuda – Mobile | 144151 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 144152 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 144159 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 144150 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 144153 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 1441237 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 14417 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 1441235 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 14413 | 0.184 |
| Bermuda – Mobile | 1441234 | 0.184 |
| Bermuda Proper | 1441 | 0.184 |
| Bhutan | 11975 | 0.468 |
| Bolivia | 11591 | 0.233 |
| Bolivia – Cochabamba | 1159144 | 0.119 |
| Bolivia – La Paz | 1159122 | 0.113 |
| Bolivia – Mobile | 115917 | 0.255 |
| Bolivia – Santa Cruz | 1159133 | 0.119 |
| Bosnia & Herzegovina | 11387 | 0.346 |
| Bosnia & Herzegovina – Mobile | 1138765 | 0.542 |
| Bosnia & Herzegovina – Mobile | 1138762 | 0.542 |
| Bosnia & Herzegovina – Mobile | 1138761 | 0.542 |
| Bosnia & Herzegovina – Mobile | 1138763 | 0.542 |
| Botswana | 11267 | 0.219 |
| Botswana – Mobile | 112677 | 0.514 |
| Brazil | 1155 | 0.070 |
| Brazil – Bela Horizant | 115531 | 0.036 |
| Brazil – Mobile | 1155387 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155399 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155359 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155277 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155377 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155389 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155378 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155379 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155388 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155358 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155347 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155317 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155289 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155288 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155287 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155279 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155278 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155249 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155319 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155318 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155327 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155357 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155349 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155348 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155339 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155338 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155337 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155329 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155328 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155248 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155888 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155939 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155938 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155937 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155929 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155928 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155927 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155919 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155918 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155917 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155899 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155898 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155897 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155889 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155117 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155947 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155948 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155999 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155997 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155989 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155988 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155987 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155979 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155978 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155977 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155969 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155968 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155967 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155959 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155958 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155957 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155118 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155119 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155179 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155187 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155188 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155189 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155197 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155198 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155199 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155217 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155218 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155949 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155219 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155227 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155228 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155229 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155178 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155177 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155127 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155128 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155129 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155137 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155138 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155139 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155147 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155148 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155149 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155157 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155158 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155159 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155167 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155169 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155247 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155417 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155629 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155687 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155688 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155689 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155697 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155698 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155699 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155717 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155718 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155719 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155858 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155857 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155849 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155679 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155678 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155677 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155637 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155638 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155639 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155647 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155648 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155649 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155657 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155658 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155659 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155667 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155668 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155669 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155737 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155848 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155758 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155998 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155818 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155817 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155787 | 0.272 |
| Brazil – Mobile | 1155799 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155798 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155759 | 0.272 |
| Brazil – Mobile | 1155797 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155777 | 0.272 |
| Brazil – Mobile | 1155778 | 0.272 |
| Brazil – Mobile | 1155788 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155819 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155827 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155828 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155738 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155739 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155747 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155847 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155839 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155748 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155838 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155749 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155789 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155757 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155837 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155829 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155779 | 0.272 |
| Brazil – Mobile | 1155418 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155469 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155477 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155478 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155479 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155487 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155488 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155489 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155497 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155498 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155499 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155517 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155518 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155467 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155459 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155458 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155419 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155427 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155428 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155429 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155437 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155438 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155168 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155439 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155447 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155448 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155449 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155457 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155519 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155537 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155468 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155617 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155887 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155628 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155869 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155627 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155879 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155878 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155877 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155619 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155868 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155867 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155559 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155538 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155539 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155547 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155548 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155549 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155557 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155558 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155859 | 0.315 |
| Brazil – Mobile | 1155618 | 0.315 |
| Brazil – Rio | 115521 | 0.033 |
| Brazil – Sao Paulo | 115511 | 0.033 |
| British Virgin Islands | 1284 | 0.293 |
| Brunei Darussalam | 11673 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673227 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 1167387 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673228 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673286 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673287 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673289 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673229 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 11673269 | 0.113 |
| Brunei Darussalam – Mobile | 1167388 | 0.113 |
| Bulgaria | 11359 | 0.075 |
| Bulgaria – Mobile | 1135948 | 0.542 |
| Bulgaria – Mobile | 1135987 | 0.542 |
| Bulgaria – Mobile | 1135988 | 0.542 |
| Bulgaria – Mobile | 1135989 | 0.542 |
| Bulgaria – Mobile | 1135998 | 0.542 |
| Bulgaria – Mobile | 1135999 | 0.542 |
| Burkina Faso | 11226 | 0.473 |
| Burundi | 11257 | 0.207 |
| Burundi – Mobile | 112579 | 0.213 |
| Burundi – Mobile | 112576 | 0.213 |
| Burundi – Mobile | 1125729 | 0.213 |
| Burundi – Mobile | 112578 | 0.213 |
| Cambodia | 11855 | 0.270 |
| Cambodia – Mobile | 118559 | 0.270 |
| Cambodia – Mobile | 118551 | 0.270 |
| Cameroon | 11237 | 0.262 |
| Cameroon – Mobile | 112376 | 0.333 |
| Cameroon – Mobile | 112375 | 0.333 |
| Cameroon – Mobile | 112379 | 0.333 |
| Cameroon – Mobile | 112377 | 0.333 |
| Cape Verde | 11238 | 0.512 |
| Cape Verde – Mobile | 112389 | 0.661 |
| Cayman Islands | 1345 | 0.210 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345325 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345326 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345746 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345327 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345749 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345916 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345328 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345329 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345517 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345516 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345514 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345743 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345745 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345649 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345923 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345646 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345525 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345324 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345928 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345929 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345937 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345249 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345229 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345936 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345938 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345939 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345321 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345322 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345917 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345919 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345922 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345323 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345924 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345925 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345926 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345927 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345948 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345548 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345623 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345546 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345547 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345625 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345645 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345630 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345629 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345616 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345617 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345529 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345647 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345549 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345526 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345527 | 0.448 |
| Cayman Islands – Mobile | 1345545 | 0.448 |
| Central African Republic | 11236 | 0.720 |
| Chad | 11235 | 0.333 |
| Chad – Mobile | 112358 | 0.338 |
| Chad – Mobile | 112352 | 0.338 |
| Chad – Mobile | 112357 | 0.338 |
| Chad – Mobile | 112354 | 0.338 |
| Chad – Mobile | 112353 | 0.338 |
| Chile | 1156 | 0.053 |
| Chile – Easter Islands | 115628 | 0.053 |
| Chile – Easter Islands | 115632 | 0.053 |
| Chile – Mobile | 11569 | 0.387 |
| Chile – Mobile | 11568 | 0.387 |
| Chile – Santiago | 11562 | 0.040 |
| China | 1186 | 0.026 |
| China – Beijing | 118610 | 0.026 |
| China – Fuzhou | 1186591 | 0.026 |
| China – Guangzhou | 118620 | 0.026 |
| China – Haikou | 1186750 | 0.026 |
| China – Mobile | 118613 | 0.026 |
| China – Mobile | 1186153 | 0.026 |
| China – Mobile | 1186159 | 0.026 |
| China – Shanghai | 118621 | 0.026 |
| China – Shenzen | 1186755 | 0.026 |
| China – Tianjin | 118622 | 0.026 |
| Colombia | 1157 | 0.136 |
| Colombia – Armenia | 115760 | 0.136 |
| Colombia – Barranquil | 1157537 | 0.061 |
| Colombia – Barranquil | 1157536 | 0.061 |
| Colombia – Barranquil | 1157535 | 0.061 |
| Colombia – Barranquil | 1157533 | 0.061 |
| Colombia – Barranquil | 1157534 | 0.061 |
| Colombia – Barranquil | 1157532 | 0.061 |
| Colombia – Bogota | 115717 | 0.053 |
| Colombia – Bogota | 115715 | 0.053 |
| Colombia – Bogota | 115713 | 0.053 |
| Colombia – Bogota | 115712 | 0.053 |
| Colombia – Bogota | 115714 | 0.053 |
| Colombia – Bogota | 115716 | 0.053 |
| Colombia – Cali | 115723 | 0.055 |
| Colombia – Cali | 115724 | 0.055 |
| Colombia – Cali | 115725 | 0.055 |
| Colombia – Cali | 115726 | 0.055 |
| Colombia – Cali | 1157288 | 0.055 |
| Colombia – Cali | 1157289 | 0.055 |
| Colombia – Cartegna | 1157566 | 0.087 |
| Colombia – Cartegna | 11575681 | 0.087 |
| Colombia – Cartegna | 1157565 | 0.087 |
| Colombia – Cartegna | 1157567 | 0.087 |
| Colombia – Medellin | 115742 | 0.079 |
| Colombia – Medellin | 115745 | 0.079 |
| Colombia – Mobile | 11573 | 0.244 |
| Colombia – Palmira | 1157228 | 0.116 |
| Colombia – Palmira | 1157227 | 0.116 |
| Colombia – Pareira | 1157632 | 0.098 |
| Colombia – Pareira | 1157633 | 0.098 |
| Colombia – Pareira | 1157631 | 0.098 |
| Congo | 11242 | 0.305 |
| Congo – Mobile | 112425 | 0.305 |
| Cook Islands | 11682 | 1.359 |
| Cook Islands – Mobile | 1168255 | 1.359 |
| Costa Rica | 11506 | 0.127 |
| Costa Rica – Mobile | 11506712 | 0.127 |
| Costa Rica – Mobile | 11506284 | 0.127 |
| Costa Rica – Mobile | 11506283 | 0.127 |
| Costa Rica – Mobile | 115068 | 0.127 |
| Costa Rica – Mobile | 115063 | 0.127 |
| Croatia | 11385 | 0.102 |
| Croatia – Mobile | 1138591 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138598 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138599 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138595 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138592 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138577 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138597 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138576 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138562 | 0.489 |
| Croatia – Mobile | 1138560 | 0.489 |
| Cuba | 1153 | 2.040 |
| Cuba – Guantanamo Bay | 11539 | 2.040 |
| Cuba – Havana | 11537 | 2.040 |
| Cyprus | 11357 | 0.042 |
| Cyprus – Mobile | 1135712399 | 0.127 |
| Cyprus – Mobile | 11357700 | 0.127 |
| Cyprus – Mobile | 113577777 | 0.127 |
| Cyprus – Mobile | 113571232 | 0.127 |
| Cyprus – Mobile | 113579 | 0.127 |
| Cyprus – Mobile | 1135712196 | 0.127 |
| Czech Republic | 11420 | 0.050 |
| Czech Republic – Mobile | 11420712 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 11420713 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142077 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142072 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142073 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142096 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142060 | 0.382 |
| Czech Republic – Mobile | 1142093 | 0.382 |
| Czech Republic – Prague | 114202 | 0.050 |
| Denmark | 1145 | 0.029 |
| Denmark – Copenhagen | 11453 | 0.029 |
| Denmark – Mobile | 114561 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114560 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114551 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114550 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114541 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114540 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114530 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 11452 | 0.471 |
| Denmark – Mobile | 114531 | 0.471 |
